装配引起的FAG调心滚子轴承内部径向游隙减小量

安装带有圆锥孔的FAG调心滚子轴承,其内部径向游隙会减小。

FAG调心滚子轴承内部径向游隙的减小和轴向位移量(锥度1:12),请见下表:

轴承公称内径 内部径向游隙减小量 轴向位移量
锥度1:12
装配后最小内部径向游隙的控制值
d
mm

mm

mm
轴套
mm
CN
mm
C3
mm
C4
mm
大于 min. max. min. max. min. max. min. min. min.
24 30 0,015 0,02 0,3 0,35 0,3 0,4 0,015 0,02 0,035
30 40 0,02 0,025 0,35 0,4 0,35 0,45 0,015 0,025 0,04
40 50 0,025 0,03 0,4 0,45 0,45 0,5 0,02 0,03 0,05
50 65 0,03 0,04 0,45 0,6 0,5 0,7 0,025 0,035 0,055
65 80 0,04 0,05 0,6 0,75 0,7 0,85 0,025 0,04 0,07
80 100 0,045 0,06 0,7 0,9 0,75 1 0,035 0,05 0,08
100 120 0,05 0,07 0,7 1,1 0,8 1,2 0,05 0,065 0,1
120 140 0,065 0,09 1,1 1,4 1,2 1,5 0,055 0,08 0,11
140 160 0,075 0,1 1,2 1,6 1,3 1,7 0,055 0,09 0,13
160 180 0,08 0,11 1,3 1,7 1,4 1,9 0,06 0,1 0,15
180 200 0,09 0,13 1,4 2 1,5 2,2 0,07 0,1 0,16
200 225 0,1 0,14 1,6 2,2 1,7 2,4 0,08 0,12 0,18
225 250 0,11 0,15 1,7 2,4 1,8 2,6 0,09 0,13 0,2
250 280 0,12 0,17 1,9 2,6 2 2,9 0,1 0,14 0,22
280 315 0,13 0,19 2 3 2,2 3,2 0,11 0,15 0,24
315 355 0,15 0,21 2,4 3,4 2,6 3,6 0,12 0,17 0,26
355 400 0,17 0,23 2,6 3,6 2,9 3,9 0,13 0,19 0,29
400 450 0,2 0,26 3,1 4,1 3,4 4,4 0,13 0,2 0,31
450 500 0,21 0,28 3,3 4,4 3,6 4,8 0,16 0,23 0,35
500 560 0,24 0,32 3,7 5 4,1 5,4 0,17 0,25 0,36
560 630 0,26 0,35 4 5,4 4,4 5,9 0,2 0,29 0,41
630 710 0,3 0,4 4,6 6,2 5,1 6,8 0,21 0,31 0,45
710 800 0,34 0,45 5,3 7 5,8 7,6 0,23 0,35 0,51
800 900 0,37 0,5 5,7 7,8 6,3 8,5 0,27 0,39 0,57

FAG调心滚子轴承内部径向游隙的减小和轴向位移量(锥度1:30),请见下表:

轴承公称内径 内部径向游隙减小量 轴向位移量
锥度1:30
装配后最小内部径向游隙控制值
d
mm

mm

mm
轴套
mm
CN
mm
C3
mm
C4
mm
大于 min. max. min. max. min. max. min. min. min.
24 30 0,015 0,02 - - - - 0,015 0,02 0,035
30 40 0,02 0,025 - - - - 0,015 0,025 0,04
40 50 0,025 0,03 - - - - 0,02 0,03 0,05
50 65 0,03 0,04 - - - - 0,025 0,035 0,055
65 80 0,04 0,05 - - - - 0,025 0,04 0,07
80 100 0,045 0,06 1,7 2,2 1,8 2,4 0,035 0,05 0,08
100 120 0,05 0,07 1,9 2,7 2 2,8 0,05 0,065 0,1
120 140 0,065 0,09 2,7 3,5 2,8 3,6 0,055 0,08 0,11
140 160 0,075 0,1 3 4 3,1 4,2 0,055 0,09 0,13
160 180 0,08 0,11 3,2 4,2 3,3 4,6 0,06 0,1 0,15
180 200 0,09 0,13 3,5 4,5 3,6 5 0,07 0,1 0,16
200 225 0,1 0,14 4 5,5 4,2 5,7 0,08 0,12 0,18
225 250 0,11 0,15 4,2 6 4,6 6,2 0,09 0,13 0,2
250 280 0,12 0,17 4,7 6,7 4,8 6,9 0,1 0,14 0,22
280 315 0,13 0,19 5 7,5 5,2 7,7 0,11 0,15 0,24
315 355 0,15 0,21 6 8,2 6,2 8,4 0,12 0,17 0,26
355 400 0,17 0,23 6,5 9 6,8 9,2 0,13 0,19 0,29
400 450 0,2 0,26 7,7 10 8 10,4 0,13 0,2 0,31
450 500 0,21 0,28 8,2 11 8,4 11,2 0,16 0,23 0,35
500 560 0,24 0,32 9,2 12,5 9,6 12,8 0,17 0,25 0,36
560 630 0,26 0,35 10 13,5 10,4 14 0,2 0,29 0,41
630 710 0,3 0,4 11,5 15,5 12 16 0,21 0,31 0,45
710 800 0,34 0,45 13,3 17,5 13,6 18 0,23 0,35 0,51
800 900 0,37 0,5 14,3 19,5 14,8 20 0,27 0,39 0,57

与“装配引起的FAG调心滚子轴承内部径向游隙减小量”相关文章

如何鉴定INA轴承的具体游隙
FAG剖分调心滚子轴承安装
如何测定FAG轴承外圈游隙
FAG高精密圆柱滚子轴承游隙表
判断FAG调心滚子轴承产生噪音的3个原因和处理方
FAG圆柱滚子轴承内部径向游隙

联系方式
地址:常州市武进区湖塘镇人民西路2号
电话:13182515287
传真:86-0519-85518781
联系人高旭
电邮:1534335763@qq.com