FAG圆柱滚子轴承内部径向游隙
发布日期: 2013-04-01 14:43 〖返回〗
FAG圆柱滚子轴承内部径向游隙符合DIN 620-4标准,标准FAG轴承的内部径向游隙为CN组,内部径向游隙见下表(参考:轴承游隙):
内径 | 内部径向游隙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d mm |
CN μm |
C3 μm |
C4 μm |
||||
大于 | 到 | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
- | 24 | 20 | 45 | 35 | 60 | 50 | 75 |
24 | 30 | 20 | 45 | 35 | 60 | 50 | 75 |
30 | 40 | 25 | 50 | 45 | 70 | 60 | 85 |
40 | 50 | 30 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 |
50 | 65 | 40 | 70 | 60 | 90 | 80 | 110 |
65 | 80 | 40 | 75 | 65 | 100 | 90 | 125 |
80 | 100 | 50 | 85 | 75 | 110 | 105 | 140 |
100 | 120 | 50 | 90 | 85 | 125 | 125 | 165 |
120 | 140 | 60 | 105 | 100 | 145 | 145 | 190 |
140 | 160 | 70 | 120 | 115 | 165 | 165 | 215 |
160 | 180 | 75 | 125 | 120 | 170 | 170 | 220 |
180 | 200 | 90 | 145 | 140 | 195 | 195 | 250 |
200 | 225 | 105 | 165 | 160 | 220 | 220 | 280 |
225 | 250 | 110 | 175 | 170 | 235 | 235 | 300 |
250 | 280 | 125 | 195 | 190 | 260 | 260 | 330 |
280 | 315 | 130 | 205 | 200 | 275 | 275 | 350 |
315 | 355 | 145 | 225 | 225 | 305 | 305 | 385 |
355 | 400 | 190 | 280 | 280 | 370 | 370 | 460 |
400 | 450 | 210 | 310 | 310 | 410 | 410 | 510 |
450 | 500 | 220 | 330 | 330 | 440 | 440 | 550 |
500 | 560 | 240 | 360 | 360 | 480 | 480 | 600 |
560 | 630 | 260 | 380 | 380 | 500 | 500 | 620 |
630 | 710 | 285 | 425 | 425 | 565 | 565 | 705 |
与“FAG圆柱滚子轴承内部径向游隙”相关文章
如何鉴定INA轴承的具体游隙
如何测定FAG轴承外圈游隙
FAG高精密圆柱滚子轴承游隙表
FAG高精密圆柱滚子轴承SP级公差
FAG高精密圆柱滚子轴承配套锥轴加工精度
原装FAG圆柱滚子轴承的拆卸注意四个问题