FAG调心滚子轴承内部径向游隙
发布日期: 2013-03-21 13:42 〖返回〗
FAG圆柱孔调心滚子轴承的内部径向游隙,内部径向游隙符合DIN 620-4标准,标准轴承的内部径向游隙为CN组
内径 | 内部径向游隙 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d mm |
C2 μm |
CN μm |
C3 μm |
C4 μm |
|||||
大于 | 到 | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
18 | 24 | 10 | 20 | 20 | 35 | 35 | 45 | 45 | 60 |
24 | 30 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 |
30 | 40 | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 |
40 | 50 | 20 | 35 | 35 | 55 | 55 | 75 | 75 | 100 |
50 | 65 | 20 | 40 | 40 | 65 | 65 | 90 | 90 | 120 |
65 | 80 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 110 | 110 | 145 |
80 | 100 | 35 | 60 | 60 | 100 | 100 | 135 | 135 | 180 |
100 | 120 | 40 | 75 | 75 | 120 | 120 | 160 | 160 | 210 |
120 | 140 | 50 | 95 | 95 | 145 | 145 | 190 | 190 | 240 |
140 | 160 | 60 | 110 | 110 | 170 | 170 | 220 | 220 | 280 |
160 | 180 | 65 | 120 | 120 | 180 | 180 | 240 | 240 | 310 |
180 | 200 | 70 | 130 | 130 | 200 | 200 | 260 | 260 | 340 |
200 | 225 | 80 | 140 | 140 | 220 | 220 | 290 | 290 | 380 |
225 | 250 | 90 | 150 | 150 | 240 | 240 | 320 | 320 | 420 |
250 | 280 | 100 | 170 | 170 | 260 | 260 | 350 | 350 | 460 |
280 | 315 | 110 | 190 | 190 | 280 | 280 | 370 | 370 | 500 |
315 | 355 | 120 | 200 | 200 | 310 | 310 | 410 | 410 | 550 |
355 | 400 | 130 | 220 | 220 | 340 | 340 | 450 | 450 | 600 |
400 | 450 | 140 | 240 | 240 | 370 | 370 | 500 | 500 | 660 |
450 | 500 | 140 | 260 | 260 | 410 | 410 | 550 | 550 | 720 |
500 | 560 | 150 | 280 | 280 | 440 | 440 | 600 | 600 | 780 |
560 | 630 | 170 | 310 | 310 | 480 | 480 | 650 | 650 | 850 |
630 | 710 | 190 | 350 | 350 | 530 | 530 | 700 | 700 | 920 |
710 | 800 | 210 | 390 | 390 | 580 | 580 | 770 | 770 | 1 010 |
800 | 900 | 230 | 430 | 430 | 650 | 650 | 860 | 860 | 1 120 |
FAG圆锥孔调心滚子轴承的内部径向游隙,其内部径向游隙符合DIN 620-4标准,标准轴承的内部径向游隙为CN组,见下表
内径 | 内部径向游隙 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d mm |
C2 μm |
CN μm |
C3 μm |
C4 μm |
|||||
大于 | 到 | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
18 | 24 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 60 |
24 | 30 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 |
30 | 40 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 65 | 65 | 85 |
40 | 50 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
50 | 65 | 40 | 55 | 55 | 75 | 75 | 95 | 95 | 120 |
65 | 80 | 50 | 70 | 70 | 95 | 95 | 120 | 120 | 150 |
80 | 100 | 55 | 80 | 80 | 110 | 110 | 140 | 140 | 180 |
100 | 120 | 65 | 100 | 100 | 135 | 135 | 170 | 170 | 220 |
120 | 140 | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 |
140 | 160 | 90 | 130 | 130 | 180 | 180 | 230 | 230 | 300 |
160 | 180 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | 260 | 260 | 340 |
180 | 200 | 110 | 160 | 160 | 220 | 220 | 290 | 290 | 370 |
200 | 225 | 120 | 180 | 180 | 250 | 250 | 320 | 320 | 410 |
225 | 250 | 140 | 200 | 200 | 270 | 270 | 350 | 350 | 450 |
250 | 280 | 150 | 220 | 220 | 300 | 300 | 390 | 390 | 490 |
280 | 315 | 170 | 240 | 240 | 330 | 330 | 430 | 430 | 540 |
315 | 355 | 190 | 270 | 270 | 360 | 360 | 470 | 470 | 590 |
355 | 400 | 210 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 520 | 650 |
400 | 450 | 230 | 330 | 330 | 440 | 440 | 570 | 570 | 720 |
450 | 500 | 260 | 370 | 370 | 490 | 490 | 630 | 630 | 790 |
500 | 560 | 290 | 410 | 410 | 540 | 540 | 680 | 680 | 870 |
560 | 630 | 320 | 460 | 460 | 600 | 600 | 760 | 760 | 980 |
630 | 710 | 350 | 510 | 510 | 670 | 670 | 850 | 850 | 1 090 |
710 | 800 | 390 | 570 | 570 | 750 | 750 | 960 | 960 | 1 220 |
800 | 900 | 440 | 640 | 640 | 840 | 840 | 1 070 | 1 070 | 1 370 |
与“FAG调心滚子轴承内部径向游隙”相关文章
如何鉴定INA轴承的具体游隙
FAG剖分调心滚子轴承安装
如何测定FAG轴承外圈游隙
FAG高精密圆柱滚子轴承游隙表
判断FAG调心滚子轴承产生噪音的3个原因和处理方
FAG圆柱滚子轴承内部径向游隙