SKF轴承型号与中国轴承型号对照表
发布日期: 2013-09-11 10:31 〖返回〗
SKF轴承与中国旧轴承型号对照表,方便客户了解如何与SKF轴承替换使用,下面举例的中国型号为旧的标准,目前中国也已采用新标准,与SKF轴承型号差别主要在于后缀不同(见轴承型号含义)
深沟球轴承
中国型号 | SKF轴承型号 | ||
---|---|---|---|
系列 | 举例 | 系列 | 举例 |
100 | 108 | 6000 | 6008 |
200 | 208 | 6200 | 6208 |
300 | 308 | 6300 | 6308 |
400 | 408 | 6400 | 6408 |
1000800 | 1000812 | 61800 | 61812 |
1000900 | 1000912 | 61900 | 61912 |
7000100 | 7000112 | 16000 | 16012 |
60100 | 60108 | 6000-Z | 6008-Z |
80200 | 80208 | 6200-2Z | 6208-2Z |
160200 | 160208 | 6200-RS1 | 6208-RS1 |
180200 | 180208 | 6200-2RS1 | 6208-2RS1 |
50200 | 50208 | 6200-N | 6208-N |
150200 | 150208 | 6200-2N | 6208-2N |
810200 | 810208 | 4200A | 4208A |
810300 | 810308 | 4300A | 4308A |
角接触球轴承
中国型号 | SKF轴承型号 | ||
---|---|---|---|
系列 | 举例 | 系列 | 举例 |
246000 | 246112 | 7000ACD/DB | 7012ACD/DB |
346000 | 346220 | 7000ACD/DF | 7220ACD/DF |
446000 | 446220 | 7000ACD/DT | 7220ACD/DT |
36000 | 36112 | 7000CD | 7012CD |
46000 | 46112 | 7000ACD | 7012ACD |
66200 | 66220 | 7200BEP | 7220BEP |
66300 | 66320 | 7300BEP | 7320BEP |
176200 | 176208 | QJ200 | QJ208 |
176300 | 176308 | QJ300 | QJ308 |
3056200 | 3056208 | 3200 | 3208 |
3056300 | 3056308 | 3300 | 3308 |
236000 | 236112 | 7000CD/DB | 7012CD/DB |
336000 | 336200 | 7000CD/DF | 7220CD/DF |
436000 | 436220 | 7000CD/DT | 7220CD/DT |
推力球轴承
中国型号 | SKF轴承型号 | ||
---|---|---|---|
系列 | 举例 | 系列 | 举例 |
8100 | 8108 | 51100 | 51108 |
8200 | 8208 | 51200 | 51208 |
8300 | 8308 | 51300 | 51308 |
8400 | 8408 | 51400 | 51408 |
38200 | 38209 | 52200 | 52209 |
38300 | 38309 | 52300 | 52309 |
38400 | 38409 | 52400 | 52409 |
圆锥滚子轴承
中国型号 | SKF轴承型号 | ||
---|---|---|---|
系列 | 举例 | 系列 | 举例 |
7200 | 7208 | 30200 | 30208 |
7300 | 7308 | 30300 | 30300 |
7500 | 7508 | 32200 | 32208 |
7600 | 7608 | 32300 | 32308 |
3007200 | 3007208 | 33200 | 33208 |
27300 | 27308 | 31300 | 31308 |
2007100 | 2007108 | 32000 | 32008 |
2007900 | 2007908 | 32900 | 32908 |
推力球面滚子轴承
中国型号 | SKF轴承型号 | ||
---|---|---|---|
系列 | 举例 | 系列 | 举例 |
9039300 | 9039318 | 29300E | 29318E |
9039400 | 9039418 | 29400E | 29418E |
短圆柱滚子轴承
中国型号 | SKF型号 | ||
系列 | 举例 | 系列 | 举例 |
32100 | 32108 | NU1000 | NU1008 |
32200 | 32208 | NU200 | NU208 |
32300 | 32308 | NU300 | NU308 |
32400 | 32408 | NU400 | NU408 |
32500 | 32508 | NU2200 | NU2208 |
32600 | 32608 | NU2300 | NU2308 |
12200 | 12208 | NF20 | NF208 |
12300 | 12308 | NF300 | NF308 |
92200 | 92208 | NUP200 | NUP208 |
92300 | 92308 | NUP300 | NUP308 |
42100 | 42108 | NJ1000 | NJ1008 |
42200 | 42208 | NJ200 | NJ208 |
42300 | 42308 | NJ300 | NJ308 |
42400 | 42408 | NJ400 | NJ408 |
42500 | 42508 | NJ2200 | NJ2208 |
42600 | 42608 | NJ2300 | NJ2308 |
2200 | 2208 | N200 | N208 |
2300 | 2308 | N300 | N308 |
2400 | 2408 | N400 | N408 |
2500 | 2508 | N2200 | N2208 |
92500 | 92508 | NUP2200 | NUP2208 |
92600 | 92608 | NUP2300 | NUP2308 |
3282100 | 3282128 | NN3000 | NN3028 |
3182100 | 3182128 | NN3000K | NN3028K |
4482900 | 4482924 | NNU4900 | NNU4924 |
4382900 | 4382924 | NNU4900K | NNU4924K |
球面滚子轴承
中国型号 | 型号 | ||
系列 | 举例 | 系列 | 举例 |
3500/53500 | 3516/53516 | 22200E | 22216E |
113500/153500 | 113516/153516 | 22200EK | 22216EK |
3600/53600 | 3616/53616 | 22300E | 22316E |
113600/113616 | 113616/153616 | 22300EK | 22316EK |
3053100/3003100 | 3053122/3003122 | 23000CC | 23022CC |
3053700/3003700 | 3053722/3003722 | 23100CC | 23122CC |
3053200/3003200 | 3053222/3003222 | 23200CC | 23222CC |
3153100/3113100 | 3153122/3113122 | 23000CCK | 23022CCK |
3153700/3113700 | 3153722/3113722 | 23100CCK | 23122CCK |
3153200/3113200 | 3153222/3113222 | 23200CCK | 23222CCK |
4003100/4053100 | 4003124/4053124 | 24000CC | 24024CC |
4003700/4053700 | 4003724/4053724 | 24100CC | 24124CC |
3003900/3053900 | 3003936/3053936 | 23900CC | 23936CC |
调心球轴承
中国型号 | 型号 | ||
系列 | 举例 | 系列 | 举例 |
1200 | 1206 | 1200 | 1206 |
1500 | 1506 | 2200 | 2206 |
1300 | 1306 | 1300 | 1306 |
1600 | 1606 | 2300 | 2306 |
111200 | 111208 | 1200K | 1208K |
111300 | 111306 | 1300K | 1306K |
111500 | 111506 | 2200K | 2206K |
111600 | 111608 | 2300K | 2308K |
11205 | -------- | 1206K+H206 | --------- |
11505 | -------- | 2206K+H206 | --------- |
与“SKF轴承型号与中国轴承型号对照表”相关文章