INA实体套圈滚针轴承内部游隙
发布日期: 2013-02-20 14:57 〖返回〗
INA实体套圈滚针轴承的尺寸公差和几何公差符合DIN620标准,标准轴承为PN级,带内圈轴承内部径向游隙符合DIN 620-4标准,标准轴承的内部径向游隙为CN组。
内部径向游隙
内径 | 内部径向游隙 | ||||
---|---|---|---|---|---|
d mm |
CN μm |
C3 μm |
|||
大于 | 到 | min. | max. | min. | max. |
- | 24 | 20 | 45 | 35 | 60 |
24 | 30 | 20 | 45 | 35 | 60 |
30 | 40 | 25 | 50 | 45 | 70 |
40 | 50 | 30 | 60 | 50 | 80 |
50 | 65 | 40 | 70 | 60 | 90 |
65 | 80 | 40 | 75 | 65 | 100 |
80 | 100 | 50 | 85 | 75 | 110 |
100 | 120 | 50 | 90 | 85 | 125 |
120 | 140 | 60 | 105 | 100 | 145 |
140 | 160 | 70 | 120 | 115 | 165 |
160 | 180 | 75 | 125 | 120 | 170 |
180 | 200 | 90 | 145 | 140 | 195 |
200 | 225 | 105 | 165 | 160 | 220 |
225 | 250 | 110 | 175 | 170 | 235 |
250 | 280 | 125 | 195 | 190 | 260 |
280 | 315 | 130 | 205 | 200 | 275 |
315 | 355 | 145 | 225 | 225 | 305 |
355 | 400 | 190 | 280 | 280 | 370 |
400 | 450 | 210 | 310 | 310 | 410 |
450 | 500 | 220 | 330 | 330 | 440 |
无内圈轴承,使用包络圆尺寸Fw而不是内部径向游隙,包络圆是滚针组无间隙的排列在外圈滚道时的内接圆直径,在滚针轴承安装前,包络圆Fw的公差带为F6。
与“INA实体套圈滚针轴承内部游隙”相关文章
如何鉴定INA轴承的具体游隙
NSK 6332C深沟球轴承尺寸规格,C3游隙
NSK 6319C3深沟球轴承尺寸规格,C3游隙
INA外球面轴承的内部径向游隙
如何测定FAG轴承外圈游隙
FAG高精密圆柱滚子轴承游隙表