FAG主轴轴承精度
发布日期: 2013-01-07 09:04 〖返回〗
FAG主轴轴承的尺寸精度为P4级,运转精度为P2级,符合DIN 620-2标准,参见:轴承公差。
FAG轴承内径、外径和宽度值与公称尺寸的偏差都在轴承内外圈的端面和包装盒上予以标明,标注的顺序是“内径/外径/轴承宽度”。
内圈公差
内径 | 内径偏差 | 宽度偏差 | 宽度变化量 | 径向跳动 | 轴向跳动 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d mm | Δdmp μm | ΔBs μm | VBs μm | Kia μm | Sd μm | Sia μm | |||
大于 | 到 | ||||||||
- | 10 | 0 | –4 | 0 | –100 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
10 | 18 | 0 | –4 | 0 | –100 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
18 | 30 | 0 | –5 | 0 | –120 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
30 | 50 | 0 | –6 | 0 | –120 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
50 | 80 | 0 | –7 | 0 | –150 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
80 | 120 | 0 | –8 | 0 | –200 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
120 | 150 | 0 | –10 | 0 | –250 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
150 | 180 | 0 | –10 | 0 | –250 | 4 | 3 | 4 | 5 |
180 | 250 | 0 | –12 | 0 | –300 | 5 | 4 | 5 | 5 |
外圈公差
外径 | 外径偏差 | 宽度变动量 | 径向跳动 | 轴向跳动 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D mm | ΔDmp μm | VCs μm | Kea μm | SD μm | Sea μm | ||
大于 | 到 | ||||||
18 | 30 | 0 | –5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
30 | 50 | 0 | –6 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |
50 | 80 | 0 | –7 | 1,5 | 3 | 1,5 | 4 |
80 | 120 | 0 | –8 | 2,5 | 4 | 2,5 | 5 |
120 | 150 | 0 | –9 | 2,5 | 4 | 2,5 | 5 |
150 | 180 | 0 | –10 | 2,5 | 5 | 2,5 | 5 |
180 | 250 | 0 | –11 | 4 | 7 | 4 | 7 |
250 | 315 | 0 | –13 | 5 | 7 | 5 | 7 |
315 | 400 | 0 | –15 | 7 | 8 | 7 | 8 |
与“FAG主轴轴承精度”相关文章
FAG主轴轴承布置设计和应用
FAG B7219-C-T-P4S主轴轴承
FAG B7206-C-T-P4S-UL主轴轴承,FAG轴承现货
FAG B7230-C-T-P4S主轴轴承,高精密度机床主轴专用
FAG B7232-C-T-P4S主轴轴承
FAG B7224-C-T-P4S机床主轴轴承