FAG公制系列圆锥滚子轴承公差
发布日期: 2013-04-07 12:40 〖返回〗
FAG公制系列圆锥滚子轴承外形尺寸符合DIN ISO 355 和DIN 720标准,其轴承的尺寸公差和几何公差符合DIN 620-2标准。宽度公差:单列圆锥滚子轴承303、313、322、323..-A、323..-B、T2EE、T4CB、T4DB、T5ED和T7FC以及JK0S,其相应的宽度公差等级为PN。对于轴承320、329、330、331 和 332,轴径大于200 mm时其宽度公差等级也为PN。下面分别介绍种公差值,关于各符号的含义参考轴承公差。
内圈公差
内径 mm |
内径偏差 μm |
变动量 μm |
径向跳动 μm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
d | Δdmp | Vdp | Vdmp | Kia | ||
大于 | 到 | max. | min. | max. | max. | max. |
10 | 18 | 0 | –12 | 12 | 9 | 15 |
18 | 30 | 0 | –12 | 12 | 9 | 18 |
30 | 50 | 0 | –12 | 12 | 9 | 20 |
50 | 80 | 0 | –15 | 15 | 11 | 25 |
80 | 120 | 0 | –20 | 20 | 15 | 30 |
120 | 180 | 0 | –25 | 25 | 19 | 35 |
180 | 250 | 0 | –30 | 30 | 23 | 50 |
250 | 315 | 0 | –35 | 35 | 26 | 60 |
315 | 400 | 0 | –40 | 40 | 30 | 70 |
内径 mm |
宽度偏差 μm |
总宽度偏差 μm |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | ΔBs | ΔTs | ΔT1s | ΔT2s | |||||
大于 | 到 | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. |
10 | 18 | 0 | –120 | +200 | 0 | +100 | 0 | +100 | 0 |
18 | 30 | 0 | –120 | +200 | 0 | +100 | 0 | +100 | 0 |
30 | 50 | 0 | –120 | +200 | 0 | +100 | 0 | +100 | 0 |
50 | 80 | 0 | –150 | +200 | 0 | +100 | 0 | +100 | 0 |
80 | 120 | 0 | –200 | +200 | –200 | +100 | –100 | +100 | –100 |
120 | 180 | 0 | –250 | +350 | –250 | +150 | –150 | +200 | –100 |
180 | 250 | 0 | –300 | +350 | –250 | +150 | –150 | +200 | –100 |
250 | 315 | 0 | –350 | +350 | –250 | +150 | –150 | +200 | –100 |
315 | 400 | 0 | –400 | +400 | –400 | +200 | –200 | +200 | –200 |
外圈公差
外径 mm |
外径偏差 μm |
变动量 μm |
径向跳动 μm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
D | ΔDmp | VDp | VDmp | Kea | ||
大于 | 到 | max. | min. | max. | max. | max. |
18 | 30 | 0 | –12 | 12 | 9 | 18 |
30 | 50 | 0 | –14 | 14 | 11 | 20 |
50 | 80 | 0 | –16 | 16 | 12 | 25 |
80 | 120 | 0 | –18 | 18 | 14 | 35 |
120 | 150 | 0 | –20 | 20 | 15 | 40 |
150 | 180 | 0 | –25 | 25 | 19 | 45 |
180 | 250 | 0 | –30 | 30 | 23 | 50 |
250 | 315 | 0 | –35 | 35 | 26 | 60 |
315 | 400 | 0 | –40 | 40 | 30 | 70 |
400 | 500 | 0 | –45 | 45 | 34 | 80 |
宽度公差P6X
对于圆锥滚子轴承320、329、330、331和332,轴径小于或等于200 mm时其宽度公差等级为P6X。
内径 mm |
内径偏差 μm |
变动量 μm |
径向跳动 μm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
d | Δdmp | Vdp | Vdmp | Kia | ||
大于 | 到 | max. | min. | max. | max. | max. |
10 | 18 | 0 | –12 | 12 | 9 | 15 |
18 | 30 | 0 | –12 | 12 | 9 | 18 |
30 | 50 | 0 | –12 | 12 | 9 | 20 |
50 | 80 | 0 | –15 | 15 | 11 | 25 |
80 | 120 | 0 | –20 | 20 | 15 | 30 |
120 | 180 | 0 | –25 | 25 | 19 | 35 |
180 | 200 | 0 | –30 | 30 | 23 | 50 |
内径 mm |
宽度偏差 μm |
总宽度偏差 μm |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | ΔBs | ΔTs | ΔT1s | ΔT2s | |||||
大于 | 到 | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. |
10 | 18 | 0 | –50 | +100 | 0 | +50 | 0 | +50 | 0 |
18 | 30 | 0 | –50 | +100 | 0 | +50 | 0 | +50 | 0 |
30 | 50 | 0 | –50 | +100 | 0 | +50 | 0 | +50 | 0 |
50 | 80 | 0 | –50 | +100 | 0 | +50 | 0 | +50 | 0 |
80 | 120 | 0 | –50 | +100 | 0 | +50 | 0 | +50 | 0 |
120 | 180 | 0 | –50 | +150 | 0 | +50 | 0 | +100 | 0 |
180 | 200 | 0 | –50 | +150 | 0 | +50 | 0 | +100 | 0 |
外圈公差
外径 mm |
外径偏差 μm |
变动量 μm |
径向跳动 μm |
宽度偏差 μm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | ΔDmp | VDp | VDmp | Kea | ΔCs | |||
大于 | 到 | max. | min. | max. | max. | max. | max. | min. |
30 | 50 | 0 | –14 | 14 | 11 | 20 | 0 | –100 |
50 | 80 | 0 | –16 | 16 | 12 | 25 | 0 | –100 |
80 | 120 | 0 | –18 | 18 | 14 | 35 | 0 | –100 |
120 | 150 | 0 | –20 | 20 | 15 | 40 | 0 | –100 |
150 | 180 | 0 | –25 | 25 | 19 | 45 | 0 | –100 |
180 | 250 | 0 | –30 | 30 | 23 | 50 | 0 | –100 |
250 | 315 | 0 | –35 | 35 | 26 | 60 | 0 | –100 |
限定公差 P5
可以协商提供具有限定公差的圆锥滚子轴承,其公差等级为P5,符合DIN 620-2标准。
内圈公差
内径 | 内径偏差 | 变动量 | 径向跳动 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | μm | μm | μm | |||
d | Δdmp | Vdp | Vdmp | Kia | ||
大于 | 到 | max. | min. | max. | max. | max. |
10 | 18 | 0 | –7 | 5 | 5 | 5 |
18 | 30 | 0 | –8 | 6 | 5 | 5 |
30 | 50 | 0 | –10 | 8 | 5 | 6 |
50 | 80 | 0 | –12 | 9 | 6 | 7 |
80 | 120 | 0 | –15 | 11 | 8 | 8 |
120 | 180 | 0 | –18 | 14 | 9 | 11 |
180 | 250 | 0 | –22 | 17 | 11 | 13 |
250 | 315 | 0 | –25 | - | - | - |
315 | 400 | 0 | –30 | - | - | - |
内径 | 宽度偏差 | 宽度偏差 | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | μm | μm | |||
d | ΔBs | ΔTs | |||
大于 | 到 | max. | min. | max. | min. |
10 | 18 | 0 | –200 | +200 | –200 |
18 | 30 | 0 | –200 | +200 | –200 |
30 | 50 | 0 | –240 | +200 | –200 |
50 | 80 | 0 | –300 | +200 | –200 |
80 | 120 | 0 | –400 | +200 | –200 |
120 | 180 | 0 | –500 | +350 | –250 |
180 | 250 | 0 | –600 | +350 | –250 |
250 | 315 | 0 | - | +350 | –250 |
315 | 400 | 0 | - | +400 | –400 |
外圈公差
外径 | 外径偏差 | 变动量 | 径向跳动 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | μm | μm | μm | |||
D | ΔDmp | VDp | VDmp | Kea | ||
大于 | 到 | max. | min. | max. | max. | max. |
18 | 30 | 0 | –8 | 6 | 5 | 6 |
30 | 50 | 0 | –9 | 7 | 5 | 7 |
50 | 80 | 0 | –11 | 8 | 6 | 8 |
80 | 120 | 0 | –13 | 10 | 7 | 10 |
120 | 150 | 0 | –15 | 11 | 8 | 11 |
150 | 180 | 0 | –18 | 14 | 9 | 13 |
180 | 250 | 0 | –20 | 15 | 10 | 15 |
250 | 315 | 0 | –25 | 19 | 13 | 18 |
315 | 400 | 0 | –28 | 22 | 14 | 20 |
400 | 500 | 0 | –33 | - | - | 23 |
与“FAG公制系列圆锥滚子轴承公差”相关文章
ECO-TOP NTN圆锥滚子轴承
NTN圆锥滚子轴承
FAG 32013-X圆锥滚子轴承(T4CC065)
FAG 32011-X圆锥滚子轴承(T3CC055)
FAG 32016-X圆锥滚子轴承(T3CC080)
FAG 32022-X圆锥滚子轴承(T4DC110)
上一篇:没有了
下一篇:FAG英制系列圆锥滚子轴承公差
下一篇:FAG英制系列圆锥滚子轴承公差