银泰MSC直线导轨精度等级
发布日期: 2013-10-12 13:35 〖返回〗
银泰MSC系列直线导轨精度分为普通级(N)、高级(H)、精密级(P)三种,下面两个表格为此类银泰直线导轨精度表格。
型号 | 项目 | 精度等级 | ||
---|---|---|---|---|
普通级 N |
高级 H |
精密级 P |
||
7 9 12 15 |
高度H的尺寸容许误差 | ±0.04 | ±0.02 | ±0.01 |
高度H的成对相互差ΔH | 0.03 | 0.015 | 0.007 | |
宽度W2的尺寸容许误差 | ±0.04 | ±0.025 | ±0.015 | |
宽度W2的成对相互差ΔW2 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |
滑块C面对于滑轨A面的行走平行度 | ΔC(见下表) | |||
滑块D面对于滑轨B面的行走平行度 | ΔD(见下表) |
滑轨长(mm) | 行走平等度(um) | |||
---|---|---|---|---|
含以上 | 以下 | N | H | P |
- | 40 | 8 | 4 | 1 |
40 | 70 | 10 | 4 | 1 |
70 | 100 | 11 | 4 | 2 |
100 | 130 | 12 | 5 | 2 |
130 | 160 | 13 | 6 | 2 |
160 | 190 | 14 | 7 | 2 |
190 | 220 | 15 | 7 | 3 |
220 | 250 | 16 | 8 | 3 |
250 | 280 | 17 | 8 | 3 |
280 | 310 | 17 | 9 | 3 |
310 | 340 | 18 | 9 | 3 |
340 | 370 | 18 | 10 | 3 |
370 | 400 | 19 | 10 | 3 |
400 | 430 | 20 | 11 | 4 |
430 | 460 | 20 | 12 | 4 |
460 | 490 | 21 | 12 | 4 |
490 | 520 | 21 | 12 | 4 |
520 | 550 | 22 | 12 | 4 |
550 | 580 | 22 | 13 | 4 |
580 | 610 | 22 | 13 | 4 |
610 | 640 | 22 | 13 | 4 |
640 | 670 | 23 | 13 | 4 |
670 | 700 | 23 | 13 | 5 |
700 | 730 | 23 | 14 | 5 |
730 | 760 | 23 | 14 | 5 |
760 | 790 | 23 | 14 | 5 |
790 | 820 | 23 | 14 | 5 |
820 | 850 | 24 | 14 | 5 |
850 | 880 | 24 | 15 | 5 |
880 | 910 | 24 | 15 | 5 |
910 | 940 | 24 | 15 | 5 |
940 | 970 | 24 | 15 | 5 |
970 | 1000 | 25 | 16 | 5 |
与“银泰MSC直线导轨精度等级”相关文章
银泰直线导轨摩擦系数
MSB系列银泰直线导轨
银泰直线导轨的额定负荷与寿命
银泰重负荷型MSA系列直线导轨
银泰直线导轨选用流程
银泰直线导轨